Contador de clientes Mile-One Outdoor
VS125-O-P
La serie VS125 Outdoor es una solución profesional para el contador de clientes, diseñada específicamente para uso en exteriores. Está construida para entornos exigentes y cuenta con la clasificación de protección IP67 para resistencia al agua y al polvo, así como
Protección contra radiación infrarroja/ultravioleta y lluvia.
Gracias a la IA de aprendizaje profundo y la visión estereoscópica binocular, el sensor alcanza una precisión en el conteo de personas de hasta el 99.8 %, incluso en condiciones de poca luz o oscuridad. Además, soporta la detección de características como género, niños y detección de personal, cumpliendo completamente con los estándares de privacidad del RGPD.
El dispositivo ofrece opciones de conexión flexibles, incluyendo redes móviles y PoE, así como interfaces de expansión como RS485, DO y DI, lo que permite una integración fluida y una gestión eficiente del espacio en una variedad de aplicaciones exteriores.
El dispositivo puede usarse en lugares como miradores, calles, parques, actividades al aire libre, etc.
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor | 2 × sensor 4MP (2688 × 1520) |
| Altura de instalación | 2.2 ~ 6m |
| Campo de visión | 101° horizontal, 70° vertical |
| Iluminación requerida | 0 lux con iluminadores iR encendidos |
| Función avanzada | |
| Conteo bidireccional de personas | Hasta 4 líneas de detección para conteo bidireccional de personas |
| Filtrado de giros en U | Filtra conteos redundantes de personas que deambulan en áreas de conteo bidireccional |
| Conteo regional de personas y detección de tiempo de permanencia | Hasta 4 áreas de detección (hasta 10 decágonos por área) para conteo regional de personas y detección de tiempo de permanencia |
| Diferenciación niños/adultos | Soporte (altura de instalación: 2.2 ~ 4m) |
| Conteo grupal | Soporte |
| Detección de personal | Soporte (altura de instalación: 2.2 ~ 4m) |
| Reconocimiento de género | Soporte (altura de instalación: 2.2 ~ 4m) |
| Mapa de calor | Soporte |
| Enlace multi-dispositivo | Soporta hasta 16 dispositivos enlazados para ampliar la cobertura |
| Validación de memoria | 8GB |
| Retransmisión de datos | Soporta 8 × 50000 paquetes de retransmisión de datos |
| Almacenamiento local | Almacena hasta un millón de registros de datos y soporta exportación de archivos CSV |
| Transmisión de datos | |
| Puerto Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mbps (PoE PD) |
| Protocolo de red | MQTT(s), HTTP(s), 802.1x, SSH, NTP, etc. |
| Aislamiento Ethernet | 1.5 kV RMS |
| Otras interfaces | |
| Entrada de energía | 1 × conector de jack DC |
| DI/DO | 1/2 |
| Interfaz serial | 1 × RS485 (en desarrollo) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz (modo AP para configuración) |
| Botón | 1 × botón de reinicio/Wi-Fi |
| Indicadores LED | 1 × indicador LED RGB |
| Características físicas | |
| Fuente de alimentación | 802.3af PoE o DC 12V/1A |
| Consumo de energía | Prom. 5.9W Máx. 11.1W |
| Temperatura de operación | -20°C ~ 65°C |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) |
| Protección contra ingreso | IP67 |
| Dimensión | 202 × 102 × 38 mm (7.95 × 4.02 × 1.50 in) |
| Peso | 715g |
| Color | Negro |
| Instalación | Montaje en techo, montaje en techo extendido y montaje en dintel (con soporte multifuncional opcional) |
| Aprobaciones | |
| Regulatorio | CE, FCC |
| Medio ambiente | RoHS |
- Si haces una selección, la página se actualizará completamente.
Tu carrito de compras
Tu carrito de compras está vacío.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión, para que el proceso de pago sea más rápido.