Contador de clientes Mile-One VS135-P
Sensor 3D ToF
Tecnología ToF para un conteo de personas preciso y respetuoso con la privacidad
Nuestros Contadores de clientes con tecnología ToF capturan flujos de personas de manera confiable y precisa. La medición se realiza mediante información de profundidad o distancia en lugar del análisis clásico de imágenes personales. Por ello, ToF es especialmente adecuado para aplicaciones modernas donde la precisión y la privacidad son igualmente importantes.
| Sensor | |
|---|---|
| Versión | Versión PoE |
| Campo de visión ToF | Versión estándar: 98° horizontal, 80° vertical Montaje en techo alto: 60° horizontal, 45° vertical |
| Haz de luz ToF | 940nm (invisible) |
| Precisión de medición de distancia | Versión estándar: ± 3.5cm Montaje en techo alto: ± 6.5cm |
| Rango de detección | Versión estándar: 0.5 ~ 3.5m Montaje en techo alto: 2~ 6.5m |
| Altura de instalación | Versión estándar: ≤ 3.5m Montaje en techo alto: ≤ 6.5m |
| Modo luminoso | Auto / Siempre encendido |
| Función avanzada | |
| Conteo bidireccional de personas | Hasta 4 líneas de detección para conteo bidireccional de personas |
| Filtrado de giros en U | Filtra conteos redundantes de personas que deambulan en áreas de conteo bidireccional |
| Conteo regional de personas y detección de tiempo de permanencia | Hasta 4 áreas de detección (hasta 10 decágonos por área) para conteo regional de personas y detección de tiempo de permanencia |
| Conteo grupal | Soporte |
| Diferenciación niños/adultos | Soporte |
| Detección de personal | Soporte |
| Detección de oclusión | Soporte |
| Detección del nivel de llenado del carrito de compras | Soporte |
| Mapa de calor | Mapa de calor de movimiento, mapa de calor de permanencia |
| Enlace multi-dispositivo | Hasta 8 dispositivos enlazados para ampliar cobertura |
| Retransmisión de datos | Soporta retransmisión de 8 x 50000 paquetes de datos |
| Validación de video | Soporta validación de video en 1 canal (duración de 4 horas) |
| Transmisión de datos | |
| Puerto Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mbps (PoE PD) |
| Aislamiento Ethernet | 1.5 kV RMS |
| Protocolo de red | HTTP, HTTPS, MQTT, MQTTS, NTP, 802.1x, SSH, LLDP, BACnet/IP, etc. |
| Otras interfaces | |
| Entrada de energía | 1 × conector DC Jack |
| Alarma I/O | 1/1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz (modo AP para configuración) |
| Botón | 1 × botón de reinicio/Wi-Fi |
| Indicadores LED | 1 × indicador LED RGB |
| Características físicas | |
| Almacenamiento local | Almacena hasta un millón de registros de datos y soporta exportación de archivo csv |
| Fuente de alimentación | 802.3at PoE+ o DC 12V/2A |
| Consumo de energía en operación | Versión estándar: Prom. 8 W, Máx. 17W Montaje en techo alto: Prom. 10 W, Máx. 24 W |
| Consumo de energía en hibernación | 5W |
| Temperatura de operación | -20°C ~50°C |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) |
| Protección contra ingreso | IP40 |
| Dimensiones | 200 x 35 x 85 mm (7.87 x 1.38 x 3.35 in) |
| Peso | 419g |
| Color | Blanco o negro (opcional) |
| Instalación | Montaje en techo, montaje extendido en techo y montaje en dintel (con soporte multifuncional opcional) |
| Aprobaciones | |
| Regulatorio | FCC, CE, GDPR |
Evaluación ya sea vía API o a través de nuestro económico servicio en la nube
- Si haces una selección, la página se actualizará completamente.
Tu carrito de compras
Tu carrito de compras está vacío.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión, para que el proceso de pago sea más rápido.