Contador de clientes Mile-One VS125
Sensor de estereovisión 3D
Alimentación: DC / PoE
Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C / IP40
Tecnología de visión estereoscópica y algoritmo de IA
Cumple con el RGPD
Para montaje en techos altos hasta 6 m, soporta corrección automática de inclinación
y ajuste automático de la luz infrarroja
Soporta conteo de clientes por cruce de línea / filtrado de giro en U / conteo regional de personas / diferenciación entre niños y adultos
Detección de tiempo de permanencia / conteo grupal / mapa de calor / enlace multi-sensor
Almacena localmente 1.000.000 registros de datos y soporta exportación en archivo CSV
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor | 2 × sensor 4MP (2688 x 1520) |
| Altura de instalación | 2.2 ~ 6m |
| Campo de visión | 101° horizontal, 70° vertical |
| Iluminación requerida | 0 lux con iluminadores iR encendidos |
| Función avanzada | |
| Conteo bidireccional de personas | Hasta 4 líneas de detección para conteo bidireccional de personas |
| Filtrado de giro en U | Filtra conteos redundantes de personas que deambulan en áreas de conteo bidireccional |
| Conteo regional de personas y detección de tiempo de permanencia | Hasta 4 áreas de detección (hasta 10 decágonos por área) para conteo regional de personas y detección de tiempo de permanencia |
| Diferenciación niños/adultos | Soporte (altura de instalación: 2.2 ~ 4m) |
| Conteo grupal | Soporte |
| Detección de personal | Soporte (altura de instalación: 2.2 ~ 4m) |
| Reconocimiento de género | Soporte (altura de instalación: 2.2 ~ 4m) |
| Mapa de calor | Soporte |
| Detección de dirección de vista | Soporte |
| Enlace multi-dispositivo | Soporta hasta 16 dispositivos enlazados para ampliar cobertura |
| Validación | 8GB |
| Retransmisión de datos | Soporta 8 x 50000 paquetes de retransmisión de datos |
| Transmisión de datos | |
| Puerto Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mbps (PoE PD) |
| Protocolo de red | MQTT(s), HTTP(s), 802.1x, SSH, NTP, OpenVPN, BACnet/IP, etc. |
| Banda de frecuencia | - |
| Ranura SIM | - |
| Otras interfaces | |
| Entrada de energía | 1 × conector DC Jack |
| DI/DO | 1/2 |
| Interfaz serial | 1 × RS485 (en desarrollo) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz (modo AP para configuración) |
| Botón | 1 × botón de reinicio/Wi-Fi |
| Indicadores LED | 1 × indicador LED RGB |
| Características físicas | |
| Almacenamiento local | Almacena hasta un millón de registros de datos y soporta exportación de archivo csv |
| Fuente de alimentación | 802.3af PoE o DC 12V/1A |
| Consumo de energía | 5.9W |
| Temperatura de operación | -20°C ~ 50°C |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) |
| Protección contra ingreso | IP40 |
| Dimensiones | 185 × 85 × 34 mm (7.26 × 3.35 × 1.34 in) |
| Peso | 275g |
| Color | Blanco o negro (opcional) |
| Instalación | Montaje en techo, montaje en techo extendido y montaje en dintel (con soporte multifuncional opcional) |
- Si haces una selección, la página se actualizará completamente.
Tu carrito de compras
Tu carrito de compras está vacío.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión, para que el proceso de pago sea más rápido.