Contador de clientes 3D Xovis - PC2SE 3D - AI
Usado con garantía-
Compre a buen precio en Eastek Systems este contador de clientes de alta precisión con funciones de IA para género, edad y personal, del fabricante líder suizo.
Consumo eléctrico <5W
Altura de instalación (mín./máx.) 2,20-6,00 m
Color de la cubierta: blanco
Dimensiones: 9 cm x 13 cm
Se requieren 2 lux como mínimo para el funcionamiento
Campo de visión:
con una altura de techo de 3 m: 3,75 m x 2,13 m
con una altura de techo de 6 m: 7,00 m x 5.00 m
Dispositivo usado revisado / dispositivo de demostración
Los contadores de visitantes Xovis solo necesitan alimentación eléctrica mediante POE, por ejemplo, un cable CAT 7 desde el switch o inyector POE (030118) hasta el XOVIS PC2.
El contador de clientes Xovis debe instalarse en el techo y orientarse directamente hacia abajo, sin ángulo; así obtendrá los mejores resultados de conteo.
Le recomendamos nuestro económico servicio en la nube o, si solo necesita registros CSV, nuestro servicio básico en la nube.
Llámenos y descubra más sobre las posibilidades del conteo de visitantes en comercios, edificios públicos, comedores, restaurantes o museos.
Con miles de instalaciones, no solo le ofrecemos el suministro de los contadores Xovis; también puede contratar de inmediato la instalación en sus instalaciones.
| Parámetro | Especificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | IEEE 802.3ab 1000Base-T (Ethernet Gigabit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | RJ 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | Hasta 100 m / 328 ft, mín. Cat-5e (blindado) o superior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación PoE | Utilice fuentes de alimentación que cumplan todas las normas de seguridad aplicables localmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces de red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolos compatibles | IPv6, IPv4, DHCP, HTTPS, IEEE 802.1x y acceso de configuración protegido con contraseña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolos de envío de datos | HTTP(S), FTP(S), SFTP, MQTT(S), TCP, UDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación / montaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opciones de montaje | Hay disponibles diferentes opciones de montaje. Encontrará más información en nuestro folleto de accesorios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura de montaje | PC2SE / PC2SE-L: De 2.20 m a 6.00 m / de 7.22 ft a 19.69 ft PC2SE-UL: De 1.95 m a 3.50 m / de 6.4 ft a 11.48 ft Encontrará más información en nuestra guía de selección para obtener una visión general de la cobertura. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Preis | |
| €149,00 EUR * |
|
|
| €15,00 EUR * |
|
|
| €22,00 EUR * |
|
|
| €28,90 EUR * |
|
|
| €28,90 EUR * |
|
|
| €69,00 EUR * |
|
|
| €89,00 EUR * |
|
|
| €69,00 EUR * |
|
|
| €69,00 EUR * |
|
|
| €89,00 EUR * |
|
|
| €69,00 EUR * |
|
|
* más IVA
más Envío
|
||
- Si haces una selección, la página se actualizará completamente.
Tu carrito de compras
Tu carrito de compras está vacío.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión, para que el proceso de pago sea más rápido.