Compteur de personnes Mile-One VS125
3D Stereovision Sensor
Stromversorgung: DC / PoE
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C / IP40
Stereo-Vision-Technologie und KI-Algorithmus
Entspricht der DSGVO
Für die Montage an hohen Decken bis zu 6 m, unterstützt automatische Neigungskorrektur
und automatische Anpassung des Infrarotlichts
Unterstützt Personen-Zählung bei Linienüberschreitung / U-Turn-Filterung / regionale Personen- / Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen
Verweildauererkennung / Gruppenzählung / Heatmap / Multi-Sensor-Stitching
Speichert lokal 1.000.000 Datensätze und unterstützt den Export als CSV-Datei
| Capteur | |
|---|---|
| Capteur | 2 × capteur 4MP (2688 x 1520) |
| Hauteur d'installation | 2,2 ~ 6 m |
| Champ de vision | 101° horizontal, 70° vertical |
| Éclairage requis | 0 lux avec illuminateurs iR activés |
| Fonction avancée | |
| Comptage bidirectionnel des personnes | Jusqu'à 4 lignes de détection pour comptage bidirectionnel des personnes |
| Filtrage des demi-tours | Filtrage des comptages redondants des personnes errant dans les zones de comptage bidirectionnel |
| Comptage régional des personnes & détection du temps de présence | Jusqu'à 4 zones de détection (jusqu'à 10 décagones par zone) pour comptage régional des personnes et détection du temps de présence |
| Différenciation enfants/adultes | Prise en charge (hauteur d'installation : 2,2 ~ 4 m) |
| Comptage de groupe | Prise en charge |
| Détection du personnel | Prise en charge (hauteur d'installation : 2,2 ~ 4 m) |
| Reconnaissance du genre | Prise en charge (hauteur d'installation : 2,2 ~ 4 m) |
| Carte thermique | Prise en charge |
| Détection de direction de vue | Prise en charge |
| Chaînage multi-appareils | Prise en charge jusqu'à 16 appareils enchaînés pour étendre la couverture |
| Validation | 8GB |
| Retransmission des données | Prise en charge de 8 x 50000 paquets de retransmission de données |
| Transmission de données | |
| Port Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mbps (PoE PD) |
| Protocole réseau | MQTT(s), HTTP(s), 802.1x, SSH, NTP, OpenVPN, BACnet/IP, etc. |
| Bande de fréquence | - |
| Emplacement SIM | - |
| Autres interfaces | |
| Entrée d'alimentation | 1 × connecteur DC Jack |
| DI/DO | 1/2 |
| Interface série | 1 × RS485 (en développement) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (mode point d'accès pour configuration) |
| Bouton | 1 × bouton Réinitialiser/Wi-Fi |
| Indicateurs LED | 1 × indicateur LED RGB |
| Caractéristiques physiques | |
| Stockage local | Stocke jusqu'à un million d'enregistrements de données et prend en charge l'exportation de fichiers csv |
| Alimentation | 802.3af PoE ou DC 12V/1A |
| Consommation électrique | 5,9W |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C |
| Humidité relative | 0 ~ 95% (sans condensation) |
| Protection contre les intrusions | IP40 |
| Dimensions | 185 × 85 × 34 mm (7,26 × 3,35 × 1,34 in) |
| Poids | 275g |
| Couleur | Blanc ou noir (optionnel) |
| Installation | Montage au plafond, montage au plafond étendu & montage sur linteau (avec support multifonctionnel optionnel) |
- Si vous choisissez une sélection, la page sera complètement mise à jour.
Votre panier
Votre panier est vide
Avez-vous un compte ?
Se connecterpour accélérer le processus de paiement.