Licznik osób Mile-One Outdoor
VS125-O-P
Seria VS125 Outdoor to profesjonalne rozwiązanie do liczenia osób, specjalnie zaprojektowane do użytku na zewnątrz. Jest przystosowana do trudnych warunków i posiada klasę ochrony IP67 zapewniającą odporność na wodę i kurz oraz
Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym/ultrafioletowym i deszczem.
Dzięki głębokiemu uczeniu AI i stereoskopowemu widzeniu binokularnemu czujnik osiąga dokładność liczenia osób do 99,8%, nawet przy słabym oświetleniu lub w ciemności. Ponadto wspiera rozpoznawanie cech takich jak płeć, dzieci oraz wykrywanie personelu, przy pełnym przestrzeganiu standardów ochrony danych RODO.
Urządzenie oferuje elastyczne opcje połączeń, w tym sieć komórkową i PoE, a także interfejsy rozszerzeń takie jak RS485, DO i DI, co umożliwia płynną integrację i efektywne zarządzanie przestrzenią w różnych zastosowaniach zewnętrznych.
Urządzenie może być używane w miejscach takich jak punkty widokowe, ulice, parki, podczas aktywności na zewnątrz itp.
| Czujnik | |
|---|---|
| Czujnik | 2 × czujnik 4MP (2688 × 1520) |
| Wysokość instalacji | 2,2 ~ 6 m |
| Pole widzenia | 101° poziomo, 70° pionowo |
| Wymagane oświetlenie | 0 luksów przy włączonych oświetlaczach iR |
| Zaawansowane funkcje | |
| Dwukierunkowe liczenie osób | Do 4 linii detekcji do dwukierunkowego liczenia osób |
| Filtrowanie zawracania | Filtrowanie nadmiarowego liczenia osób krążących w dwukierunkowych obszarach liczenia osób |
| Regionalne liczenie osób i wykrywanie czasu przebywania | Do 4 obszarów detekcji (do 10 dziesięciokątów na każdy obszar) do regionalnego liczenia osób i wykrywania czasu przebywania |
| Rozróżnianie dzieci/dorosłych | Obsługa (wysokość instalacji: 2,2 ~ 4 m) |
| Liczenie grupowe | Obsługa |
| Wykrywanie personelu | Obsługa (wysokość instalacji: 2,2 ~ 4 m) |
| Rozpoznawanie płci | Obsługa (wysokość instalacji: 2,2 ~ 4 m) |
| Mapa cieplna | Obsługa |
| Łączenie wielu urządzeń | Obsługuje łączenie do 16 urządzeń w celu rozszerzenia zasięgu |
| Weryfikacja pamięci | 8GB |
| Retransmisja danych | Obsługuje 8 × 50000 pakietów retransmisji danych |
| Lokalna pamięć | Przechowuje do miliona rekordów danych i obsługuje eksport plików CSV |
| Transmisja danych | |
| Port Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mbps (PoE PD) |
| Protokół sieciowy | MQTT(s), HTTP(s), 802.1x, SSH, NTP itp. |
| Izolacja Ethernet | 1,5 kV RMS |
| Inne interfejsy | |
| Wejście zasilania | 1 × złącze DC Jack |
| DI/DO | 1/2 |
| Interfejs szeregowy | 1 × RS485 (w trakcie opracowywania) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (tryb AP do konfiguracji) |
| Przycisk | 1 × przycisk Reset/Wi-Fi |
| Wskaźniki LED | 1 × wskaźnik LED RGB |
| Charakterystyka fizyczna | |
| Zasilanie | 802.3af PoE lub DC 12V/1A |
| Zużycie energii | Średnie 5,9W Maks. 11,1W |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 65°C |
| Wilgotność względna | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Wymiary | 202 × 102 × 38 mm (7.95 × 4.02 × 1.50 cala) |
| Waga | 715g |
| Kolor | Czarny |
| Instalacja | Montaż sufitowy, rozszerzony montaż sufitowy i montaż nadproża (z opcjonalnym wielofunkcyjnym uchwytem) |
| Zatwierdzenia | |
| Regulacje | CE, FCC |
| Środowisko | RoHS |
- Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Masz już konto?
Zaloguj się, aby szybciej realizować zakupy.