Cena regularna
€749,00
Cena regularna
Cena sprzedaży
€749,00
Licznik osób Mile-One VS135-P
3D czujnik ToF
Technologia ToF dla precyzyjnego i przyjaznego dla prywatności liczenia osób
Nasze Liczniki osób z technologią ToF niezawodnie i precyzyjnie rejestrują przepływ osób. Pomiar odbywa się na podstawie informacji o głębokości lub odległości, a nie klasycznej analizy obrazów osób. Dzięki temu ToF jest szczególnie odpowiednia do nowoczesnych zastosowań, gdzie ważna jest zarówno dokładność, jak i ochrona danych.
| Czujnik | |
|---|---|
| Wersja | Wersja PoE |
| Pole widzenia ToF | Wersja standardowa: 98° poziomo, 80° pionowo Montaż na wysokim suficie: 60° poziomo, 45° pionowo |
| Promień światła ToF | 940 nm (niewidzialne) |
| Dokładność pomiaru odległości | Wersja standardowa: ± 3,5 cm Montaż na wysokim suficie: ± 6,5 cm |
| Zasięg detekcji | Wersja standardowa: 0,5 ~ 3,5 m Montaż na wysokim suficie: 2 ~ 6,5 m |
| Wysokość instalacji | Wersja standardowa: ≤ 3,5 m Montaż na wysokim suficie: ≤ 6,5 m |
| Tryb świetlny | Auto / zawsze włączony |
| Zaawansowane funkcje | |
| Dwukierunkowe liczenie osób | Do 4 linii detekcji do dwukierunkowego liczenia osób |
| Filtrowanie zawracania | Filtrowanie zbędnego liczenia osób krążących w dwukierunkowych obszarach liczenia osób |
| Regionalne liczenie osób i wykrywanie czasu przebywania | Do 4 obszarów detekcji (do 10 pięciokątów na każdy obszar) do regionalnego liczenia osób i wykrywania czasu przebywania |
| Liczenie grup | Wsparcie |
| Rozróżnianie dzieci/dorosłych | Wsparcie |
| Wykrywanie personelu | Wsparcie |
| Wykrywanie zasłonięcia | Wsparcie |
| Wykrywanie stopnia napełnienia koszyka zakupowego | Wsparcie |
| Mapa cieplna | Mapa cieplna ruchu, mapa cieplna czasu przebywania |
| Łączenie wielu urządzeń | Do 8 urządzeń łączonych w celu rozszerzenia zasięgu |
| Retransmisja danych | Obsługa 8 x 50000 pakietów retransmisji danych |
| Weryfikacja wideo | Obsługa 1 kanału weryfikacji wideo (czas trwania 4 godziny) |
| Transmisja danych | |
| Port Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mbps (PoE PD) |
| Izolacja Ethernet | 1,5 kV RMS |
| Protokół sieciowy | HTTP, HTTPS, MQTT, MQTTS, NTP, 802.1x, SSH, LLDP, BACnet/IP itd. |
| Inne interfejsy | |
| Wejście zasilania | 1 × złącze DC Jack |
| Alarm I/O | 1/1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (tryb AP do konfiguracji) |
| Przycisk | 1 × przycisk Reset/Wi-Fi |
| Wskaźniki LED | 1 × wskaźnik LED RGB |
| Charakterystyka fizyczna | |
| Lokalna pamięć | Przechowuje do miliona rekordów danych i umożliwia eksport pliku csv |
| Zasilanie | 802.3at PoE+ lub DC 12V/2A |
| Zużycie energii podczas pracy | Wersja standardowa: średnio 8 W, maks. 17 W Montaż na wysokim suficie: średnio 10 W, maks. 24 W |
| Zużycie energii w trybie uśpienia | 5W |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 50°C |
| Wilgotność względna | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Wymiary | 200 x 35 x 85 mm (7,87 x 1,38 x 3,35 cala) |
| Waga | 419g |
| Kolor | Biały lub czarny (opcjonalnie) |
| Instalacja | Montaż sufitowy, rozszerzony montaż sufitowy i montaż nadprożowy (z opcjonalnym wielofunkcyjnym uchwytem) |
| Zatwierdzenia | |
| Regulacje | FCC, CE, RODO |
Analiza przez API lub naszą niedrogą usługę w chmurze
- Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Masz już konto?
Zaloguj się, aby szybciej realizować zakupy.