Prezzo di listino
€569,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€569,00
Contatore persone Mile-One VS125
Sensore 3D stereovisione
Alimentazione: DC / PoE
Temperatura di esercizio: -20 °C a 50 °C / IP40
Tecnologia stereo-vision e algoritmo AI
Conforme al GDPR
Per montaggio su soffitti alti fino a 6 m, supporta correzione automatica dell’inclinazione
e regolazione automatica della luce a infrarossi
Supporta conteggio persone al superamento della linea / filtro inversione a U / conteggio regionale persone / distinzione tra bambini e adulti
Rilevamento durata permanenza / Conteggio gruppi / Mappa di calore / Cucitura multi-sensore
Memorizza localmente 1.000.000 di record e supporta l’esportazione in file CSV
| Sensore | |
|---|---|
| Sensore | 2 × Sensore 4MP (2688 x 1520) |
| Altezza di installazione | 2,2 ~ 6m |
| Campo visivo (FoV) | 101° Orizzontale, 70° Verticale |
| Illuminazione richiesta | 0 lux con illuminatori iR accesi |
| Funzione avanzata | |
| Conteggio bidirezionale delle persone | Fino a 4 linee di rilevamento per conteggio bidirezionale delle persone |
| Filtraggio inversione a U | Filtra il conteggio ridondante delle persone che si aggirano nelle aree di conteggio bidirezionale |
| Conteggio regionale delle persone e rilevamento del tempo di permanenza | Fino a 4 aree di rilevamento (fino a 10 decagoni per area) per conteggio regionale delle persone e rilevamento del tempo di permanenza |
| Differenziazione bambini/adulti | Supporta (Altezza di installazione: 2,2 ~ 4m) |
| Conteggio di gruppo | Supporto |
| Rilevamento del personale | Supporta (Altezza di installazione: 2,2 ~ 4m) |
| Riconoscimento del genere | Supporta (Altezza di installazione: 2,2 ~ 4m) |
| Mappa di calore | Supporto |
| Rilevamento direzione di visualizzazione | Supporto |
| Collegamento multi-dispositivo | Supporta fino a 16 dispositivi collegati per espandere la copertura |
| Validazione | 8GB |
| Ritrasmissione dati | Supporta 8 x 50000 pacchetti di ritrasmissione dati |
| Trasmissione dati | |
| Porta Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mbps (PoE PD) |
| Protocollo di rete | MQTT(s), HTTP(s), 802.1x, SSH, NTP, OpenVPN, BACnet/IP, ecc. |
| Banda di frequenza | - |
| Slot SIM | - |
| Altre interfacce | |
| Ingresso alimentazione | 1 × Connettore DC Jack |
| DI/DO | 1/2 |
| Interfaccia seriale | 1 × RS485 (In sviluppo) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz (Modalità AP per configurazione) |
| Pulsante | 1 × Pulsante Reset/Wi-Fi |
| Indicatori LED | 1 × Indicatore LED RGB |
| Caratteristiche fisiche | |
| Memoria locale | Memorizza fino a un milione di record dati e supporta l’esportazione in file csv |
| Alimentazione | 802.3af PoE o DC 12V/1A |
| Consumo energetico | 5.9W |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ 50°C |
| Umidità relativa | 0 ~ 95% (Senza condensa) |
| Protezione contro l’ingresso | IP40 |
| Dimensioni | 185 × 85 × 34 mm (7,26 × 3,35 × 1,34 in) |
| Peso | 275g |
| Colore | Bianco o Nero (Opzionale) |
| Installazione | Montaggio a soffitto, montaggio a soffitto esteso e montaggio su architrave (con staffa multifunzionale opzionale) |
- Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.